Logistische Anforderungen - Mustervorlage
Logistik vor Reisebeginn
Welche Logistik ist vor Reisebeginn notwengig bzw. zu organisieren. Incl. Kontaktdaten ggf. Links
Allgemeine Angaben zur Reise / Tour
| Feld | Eingabe |
|---|---|
| Reisetitel / Projekttitel | [z. B. „Skitour Spitzbergen April 2025“] |
| Zielgebiet / Region | [z. B. Svalbard, Nepal, Patagonien] |
| Reisezeitraum | [Start- und Enddatum] |
| Anzahl Personen | [Anzahl Gäste + Team] |
| Hauptverantwortliche Person | [Name Veranstalter intern] |
Logistik vor Reisebeginn (verbindlich zu organisieren)
Landgestützte Transfers
| Feld | Eingabe |
|---|---|
| Abhol-/Absetzpunkte | [Adresse oder GPS-Koordinaten] |
| Zeitansatz / Fahrdauer | [z. B. „3 Std. ab Flughafen inkl. Wartezeit“] |
| Fahrzeugtyp | [z. B. Jeep, Pistenbulli, Taxi] |
| Dienstleister / Fahrer | [Name / Firma] |
| Kontakt | [Telefonnummer / E-Mail] |
Luftgestützte Transfers
| Feld | Eingabe |
|---|---|
| Flugmittel | [z. B. Helikopter, Charterflug] |
| Start- / Landeplatz | [z. B. Heliport XY / Koordinaten] |
| Flugzeiten / Zeitfenster | [z. B. 11:00 Uhr – 12:00 Uhr] |
| Anbieter / Pilot | [Name / Firma] |
| Kontakt | [Telefonnummer / E-Mail] |
| Wetterpuffer / Alternative | [z. B. Ersatztermin, Ausweichroute] |
Wassergebundene Transfers
| Feld | Eingabe |
|---|---|
| Abfahrts- / Ankunftsort | [z. B. Hafen XY – Fjord XY] |
| Transportmittel | [z. B. Boot, Fähre] |
| Abfahrtszeit | [z. B. 14:30 Uhr / tideabhängig] |
| Anbieter / Kapitän | [Name / Firma] |
| Kontakt | [Telefonnummer / E-Mail] |
Logistik während der Reise (situativ oder mit Vorabkoordination)
Landgestützt (lokal organisiert)
| Bereich | Eingabe |
|---|---|
| Mittel | [Skidoo, Jeep, Pistenbulli, Taxi] |
| Einsatztage / Strecken | [z. B. Tag 3, Basislager bis Depot] |
| Lokaler Partner / Fahrer | [Name / Firma] |
| Kontakt | [Telefonnummer / E-Mail] |
Luftgestützt
| Bereich | Eingabe |
|---|---|
| Transportmittel | [z. B. Helikopter für Rückflug] |
| Einsatztage / Option | [z. B. bei Schlechtwetter Tag 6] |
| Helibase / Flugdienst | [Name / Firma] |
| Kontakt | [Telefonnummer / E-Mail] |
Wassergebunden
| Bereich | Eingabe |
|---|---|
| Transportmittel | [z. B. Ruderboot, Flussfähre] |
| Strecke / Etappe | [z. B. Etappe 4 – Inselüberquerung] |
| Bootsführer / Anbieter | [Name / Firma] |
| Kontakt | [Telefonnummer / E-Mail] |
Zusätzliche Hinweise / Besonderheiten
| Feld | Eingabe |
|---|---|
| Sicherheitsrelevante Besonderheiten | [z. B. Transport wetterabhängig] |
| Notfalllogistik geplant? | [Ja / Nein / durch wen?] |
| Zeitpuffer eingeplant? | [Ja / Nein – ggf. wie viel] |
| Letzte Rückmeldung vom Anbieter | [Datum / Inhalt / Status] |
No Comments